X
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นากวย | 79 | 85 | 164 | 0 | 0 | 0 | 79 | 85 | 164 |
| หมู่ที่ 2 ผึ้ง | 279 | 233 | 512 | 0 | 0 | 0 | 279 | 233 | 512 |
| หมู่ที่ 3 วังยาว | 266 | 285 | 551 | 0 | 0 | 0 | 266 | 285 | 551 |
| หมู่ที่ 4 ปากแดง | 551 | 530 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 551 | 530 | 1,081 |
| หมู่ที่ 5 กกสะตี | 160 | 166 | 326 | 1 | 0 | 1 | 161 | 166 | 327 |
| หมู่ที่ 6 วังเวิน | 296 | 262 | 558 | 0 | 0 | 0 | 296 | 262 | 558 |
| หมู่ที่ 7 โพนสว่าง | 236 | 228 | 464 | 0 | 0 | 0 | 236 | 228 | 464 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,867 | 1,789 | 3,656 | 1 | 0 | 1 | 1,868 | 1,789 | 3,657 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
